door Hein Barbe | zaterdag 26 januari 2019 | Clubwedstrijd
De laatste wedstrijd van 2018 is voltrokken. Een competente jury had de opdracht de werken uit zowel groep A als B te beoordelen. Eenmaal de resultaten bekend zijn deze samengevoegd met de punten van de 1ste wedstrijd. Dit totaal geeft onderstaande rangschikking in beide groepen. Tevens de kampioenen in A en B. Uiteindelijk zijn alle deelnemers kampioen hoor. We doen het uit liefde voor onze hobby, de fotografie. Maar een beetje competitie kunnen we wel waarderen. Globaal gezien over het ganse jaar moeten we zeker niet onderdoen tegenover andere clubs. Mooie werken hebben we mogen aanschouwen.
Eindrangschikking Groep A
Eindrangschikking | Deelnemer | Totaal wedstrijd 1 | Totaal wedstrijd 2 | Totaal |
1 | Hein Barbe | 245 | 242 | 487 |
2 | Bart Beernaert | 225 | 253 | 478 |
3 | Dirk Vergote | 230 | 229 | 459 |
4 | Eddy Maerten | 226 | 225 | 451 |
5 | Raphael Lagae | 226 | 222 | 448 |
6 | Anne Braet | 223 | 220 | 443 |
7 | Jean-Marie Cloet | 218 | 218 | 436 |
8 | Elien Vergote | 213 | 214 | 427 |
9 | Luk Hostens | 202 | 2016 | 418 |
10 | Eric Barbe | 199 | 211 | 410 |
Eindrangschikking Groep B
Eindrangschikking | Deelnemer | Totaal wedstrijd 1 | Totaal wedstrijd 2 | Totaal |
1 | Kurt Thanghe | 232 | 261 | 493 |
2 | Delbecque Catharine
| 236 | 217 | 453 |
3 | Vercruysse Chris
| 224 | 216 | 440 |
4 | Demuynck Nathalie
| 213 | 227 | 440 |
5 | Parmentier Danny
| 212 | 226 | 438 |
6 | Chiers Johan
| 200 | 237 | 437 |
7 | Depaemelaere Koen
| 220 | 210 | 430 |
8 | Vervacke Frieda
| 201 | 224 | 425 |
9 | Decrocq Francis
| 199 | 217 | 416 |
10 | Cottyn Jacques
| 200 | 207 | 407 |
11 | Verhaeghe Gino
| 202 | 204 | 406 |
12 | Breyne Rik
| 222 | 0 | 222 |
13 | Parmentier Jonas
| 208 | 0 | 208 |
14 | Verbrugghe Erwig
| 0 | 206 | 206 |
15 | Vandeplassche Roland
| 196 | 0 | 196 |
16 | Vanden Buverie Nicole
| 196 | 0 | 196 |
17 | Vanneste Michiel
| 194 | 0 | 194 |
Uitslag wedstrijd 2 Groep A
Fotonummer | Auteur | Titel | Punten op 60 |
1 | Cloet Jean-Marie | Op rust 01 | 43 |
11 | Cloet Jean-Marie | goesting | 39 |
21 | Cloet Jean-Marie | eenzaam | 48 |
31 | Cloet Jean-Marie | bellenblazen | 46 |
41 | Cloet Jean-Marie | blad 05 | 42 |
2 | Barbe Eric | Misty and cold | 43 |
12 | Barbe Eric | Eitjes beschermen | 41 |
22 | Barbe Eric | Leve de bevrijding | 40 |
32 | Barbe Eric | Mistige herfstdag | 46 |
42 | Barbe Eric | Koninginnepage | 41 |
3 | Vergote Elien | Canard Bizar | 42 |
13 | Vergote Elien | Can't Live In A Living Room | 48 |
23 | Vergote Elien | Poco Loco | 41 |
33 | Vergote Elien | t Kleinste kamerke | 40 |
43 | Vergote Elien | Wimereux | 43 |
4 | Beernaert Bart | BEET ! | 51 |
14 | Beernaert Bart | Best friends | 50 |
24 | Beernaert Bart | floating on roses | 47 |
34 | Beernaert Bart | Love for elephants | 53 |
44 | Beernaert Bart | Remember world War 1 | 52 |
5 | Braet Anne | Bloedrode heidelibel | 43 |
15 | Braet Anne | Boomkikker | 46 |
25 | Braet Anne | Geaderd witje | 46 |
35 | Braet Anne | Kraakje | 52 |
45 | Braet Anne | Rups koninginnenpage | 33 |
6 | Barbe Hein | Boer op rust | 46 |
16 | Barbe Hein | Oekrainman | 44 |
26 | Barbe Hein | Oysters at Bretagne | 53 |
36 | Barbe Hein | The Funny boy | 50 |
46 | Barbe Hein | House between rocs | 49 |
7 | Vergote Dirk | Na de bui-3469 | 46 |
17 | Vergote Dirk | Championette | 48 |
27 | Vergote Dirk | Site car duel_2170 | 46 |
37 | Vergote Dirk | Treinspoor | 44 |
47 | Vergote Dirk | Quadrace | 45 |
8 | Hostens Luk | toscane2018a | 46 |
18 | Hostens Luk | toscane2018b | 43 |
28 | Hostens Luk | toscane2018c | 42 |
38 | Hostens Luk | toscane2018d | 43 |
48 | Hostens Luk | toscane2018e | 42 |
9 | Lagae Raphael | bezige bij | 45 |
19 | Lagae Raphael | Michelle | 42 |
29 | Lagae Raphael | smakelijk | 46 |
39 | Lagae Raphael | uitblazen | 46 |
49 | Lagae Raphael | kleurrijk | 43 |
10 | Maerten Eddy | 5 stoeltjes | 41 |
20 | Maerten Eddy | Duikers | 45 |
30 | Maerten Eddy | Plets | 46 |
40 | Maerten Eddy | De Bij | 38 |
50 | Maerten Eddy | Slaap zacht | 55 |
Uitslag wedstrijd 2 Groep B
Fotonummer | Auteur | Titel | Punten op 60 |
1 | Delbecque Catharine | Birkenau | 40 |
17 | Delbecque Catharine | Inspiratieloos | 47 |
33 | Delbecque Catharine | Kangoeroewoning | 42 |
49 | Delbecque Catharine | Never Ending Bench | 43 |
65 | Delbecque Catharine | Pulp Fiction | 45 |
2 | Parmentier Danny | cwxrm | 47 |
18 | Parmentier Danny | Emotion | 47 |
34 | Parmentier Danny | troost | 40 |
50 | Parmentier Danny | wij hebben dorst | 43 |
66 | Parmentier Danny | zonder titel | 49 |
3 | Decrocq Francis | Cavrois | 43 |
19 | Decrocq Francis | Doorgang | 45 |
35 | Decrocq Francis | Eindhoven | 42 |
51 | Decrocq Francis | Naomi | 43 |
67 | Decrocq Francis | Surprice | 44 |
4 | Vervacke Frieda | Kubuswoningen | 47 |
20 | Vervacke Frieda | Poppies Sunset | 46 |
36 | Vervacke Frieda | Toerenflats Rotterdam | 42 |
52 | Vervacke Frieda | Delftse Poort | 41 |
68 | Vervacke Frieda | Strandcabines | 48 |
5 | Verhaeghe Gino | bloem | 43 |
21 | Verhaeghe Gino | Brugge | 41 |
37 | Verhaeghe Gino | draaimolen | 39 |
53 | Verhaeghe Gino | paddenstoel | 41 |
69 | Verhaeghe Gino | Rally | 40 |
6 | Cottyn Jacques | catering | 48 |
22 | Cottyn Jacques | de panne | 37 |
38 | Cottyn Jacques | ieper | 44 |
54 | Cottyn Jacques | leieboorden | 39 |
70 | Cottyn Jacques | rose | 39 |
7 | Chiers Johan | Naomi01 | 46 |
23 | Chiers Johan | Vic | 47 |
39 | Chiers Johan | Vita-Goncharuk-01 | 49 |
55 | Chiers Johan | Vita-Goncharuk-02 | 47 |
71 | Chiers Johan | Vita-Goncharuk-03 | 48 |
8 | Parmentier Jonas | geen deelname | 0 |
24 | Parmentier Jonas | geen deelname | 0 |
40 | Parmentier Jonas | geen deelname | 0 |
56 | Parmentier Jonas | geen deelname | 0 |
72 | Parmentier Jonas | geen deelname | 0 |
9 | Depaemelaere Koen | boeren2 | 41 |
25 | Depaemelaere Koen | dehond | 45 |
41 | Depaemelaere Koen | kruispunt2 | 45 |
57 | Depaemelaere Koen | rotsformatie1 | 37 |
73 | Depaemelaere Koen | rotsformatie3 | 42 |
10 | Thanghe Kurt | eekhoorn | 53 |
26 | Thanghe Kurt | kuifmees | 53 |
42 | Thanghe Kurt | parende ijsvogel | 54 |
58 | Thanghe Kurt | spiegelmees | 53 |
74 | Thanghe Kurt | zwarte mees | 48 |
11 | Vanneste Michiel | geen deelname | 0 |
27 | Vanneste Michiel | geen deelname | 0 |
43 | Vanneste Michiel | geen deelname | 0 |
59 | Vanneste Michiel | geen deelname | 0 |
75 | Vanneste Michiel | geen deelname | 0 |
12 | Demuynck Nathalie | Groepsrust | 41 |
28 | Demuynck Nathalie | Les expériences | 43 |
44 | Demuynck Nathalie | No words to convey | 49 |
60 | Demuynck Nathalie | On the moove | 47 |
76 | Demuynck Nathalie | Sensation | 47 |
13 | Breyne Rik | geen deelname | 0 |
29 | Breyne Rik | geen deelname | 0 |
45 | Breyne Rik | geen deelname | 0 |
61 | Breyne Rik | geen deelname | 0 |
77 | Breyne Rik | geen deelname | 0 |
14 | Vandeplassche Roland | geen deelname | 0 |
30 | Vandeplassche Roland | geen deelname | 0 |
46 | Vandeplassche Roland | geen deelname | 0 |
62 | Vandeplassche Roland | geen deelname | 0 |
78 | Vandeplassche Roland | geen deelname | 0 |
15 | Vanden Buverie Nicole | geen deelname | 0 |
31 | Vanden Buverie Nicole | geen deelname | 0 |
47 | Vanden Buverie Nicole | geen deelname | 0 |
63 | Vanden Buverie Nicole | geen deelname | 0 |
79 | Vanden Buverie Nicole | geen deelname | 0 |
16 | Vercruysse Chris | herfststoeltjes | 41 |
32 | Vercruysse Chris | op de uitkijk | 41 |
48 | Vercruysse Chris | op eigen vleugels | 42 |
64 | Vercruysse Chris | op hazenpad | 47 |
80 | Vercruysse Chris | winterlicht | 45 |
17.1 | Verbrugghe Erwig | Bittersweet | 44 |
33.1 | Verbrugghe Erwig | Curre | 37 |
49.1 | Verbrugghe Erwig | Leila | 39 |
65.1 | Verbrugghe Erwig | Rose | 42 |
81.1 | Verbrugghe Erwig | Water | 44 |
door Hein Barbe | maandag 23 april 2018 | Clubwedstrijd
Onze eerste clubwedstrijd 2018 is een feit. De beelden van groep B hadden een vernieuwender karakter dan de beelden van groep A. Als jury konden we rekenen op Patrick Desmet, Erik Pauwels en Frans Vandemeulebroucke. Deze mensen hebben voortreffelijk hun opdracht volbracht. Pas op 14 december houden we onze 2de clubwedstrijd. We mochten heel wat kwaliteit aanschouwen. Ook verwachten we op het einde van het jaar dit opnieuw te kunnen doen.
Uitslag groep A
Fotonummer | Auteur | Titel | Behaalde score op 60 |
1 | Cloet Jean-Marie | vreugde | 40 |
11 | Cloet Jean-Marie | krachtig | 36 |
21 | Cloet Jean-Marie | opendeur | 50 |
31 | Cloet Jean-Marie | schaduw | 46 |
41 | Cloet Jean-Marie | ontkoppeld | 46 |
2 | Barbe Eric | De bewaking | 46 |
12 | Barbe Eric | Ingetogen | 38 |
22 | Barbe Eric | Jonge bezoeker | 38 |
32 | Barbe Eric | Landschapskunstwerk | 37 |
42 | Barbe Eric | S.O.S. | 40 |
3 | Vergote Elien | Downstairs | 41 |
13 | Vergote Elien | Drie op een rij | 41 |
23 | Vergote Elien | Krakkemikkig | 41 |
33 | Vergote Elien | Oil | 43 |
43 | Vergote Elien | Sofa | 47 |
4 | Beernaert Bart | Fairy Tale | 47 |
14 | Beernaert Bart | Lars | 41 |
24 | Beernaert Bart | Piratenschip | 43 |
34 | Beernaert Bart | Winter in de Hoge Venen | 48 |
44 | Beernaert Bart | Winter in de Hoge Venen 2 | 46 |
5 | Braet Anne | kijk eens naar het vogeltje | 42 |
15 | Braet Anne | franco belge | 41 |
25 | Braet Anne | geel met zwarte stippen | 48 |
35 | Braet Anne | Ilias | 44 |
45 | Braet Anne | kuifmees | 48 |
6 | Barbe Hein | Moeder en kind | 49 |
16 | Barbe Hein | bijeneterNam | 46 |
26 | Barbe Hein | Deadvlei | 50 |
36 | Barbe Hein | Big and little Jumbo | 47 |
46 | Barbe Hein | Mongol girl | 53 |
7 | Vergote Dirk | Op zoek | 46 |
17 | Vergote Dirk | Pronkend Roodborstje | 48 |
27 | Vergote Dirk | Kleine zilverreiger op jacht | 40 |
37 | Vergote Dirk | Sluipend | 49 |
47 | Vergote Dirk | Splash | 47 |
8 | Hostens Luk | Beaufort 2018 | 37 |
18 | Hostens Luk | cquimbo | 40 |
28 | Hostens Luk | meeuwchili | 42 |
38 | Hostens Luk | queltehue | 41 |
48 | Hostens Luk | zeeleeuw | 42 |
9 | Lagae Raphael | Brave opa | 36 |
19 | Lagae Raphael | De Rode Aarde | 49 |
29 | Lagae Raphael | Gouden Morgenstond | 48 |
39 | Lagae Raphael | Kinderspel | 44 |
49 | Lagae Raphael | Trouwe Vrienden | 49 |
10 | Maerten Eddy | Kerstbal 2 | 39 |
20 | Maerten Eddy | Ice Tea 1 | 47 |
30 | Maerten Eddy | Duaglass | 49 |
40 | Maerten Eddy | Vlieg 3 | 46 |
50 | Maerten Eddy | Waterhoofd met Mes | 45 |
Rangschikking | Totale score | Auteur |
1 | 245 | Barbe Hein |
2 | 230 | Vergote Dirk |
3 | 226 | Maerten Eddy |
4 | 226 | Lagae Raphael |
5 | 225 | Beernaert Bart |
6 | 223 | Braet Anne |
7 | 218 | Cloet Jean-Marie |
8 | 213 | Vergote Elien |
9 | 202 | Hostens Luk |
10 | 199 | Barbe Eric |
Uitslag groep B
Fotonummer | Auteur | Titel | Behaalde score op 60 |
1 | Delbecque Catharine | Bonte ijsvogel | 45 |
17 | Delbecque Catharine | Bunker in Zuydcoote | 49 |
33 | Delbecque Catharine | Himba dorp | 44 |
49 | Delbecque Catharine | Oker | 50 |
65 | Delbecque Catharine | Total loss | 48 |
2 | Parmentier Danny | met ballon op stap | 35 |
18 | Parmentier Danny | avondlicht | 40 |
34 | Parmentier Danny | op weg naar | 40 |
50 | Parmentier Danny | pont de Normandie | 49 |
66 | Parmentier Danny | zandloper | 48 |
3 | Decrocq Francis | Bernadette | 33 |
19 | Decrocq Francis | Klaprozen | 38 |
35 | Decrocq Francis | Lausanne | 43 |
51 | Decrocq Francis | Licht | 41 |
67 | Decrocq Francis | Molenaar | 44 |
4 | Vervacke Frieda | Berenbalkon | 32 |
20 | Vervacke Frieda | Kruiken | 37 |
36 | Vervacke Frieda | Triestig Venetiaantje | 39 |
52 | Vervacke Frieda | Koffiemaker | 44 |
68 | Vervacke Frieda | Toepe Tattoo | 49 |
5 | Verhaeghe Gino | kopie | 39 |
21 | Verhaeghe Gino | kopie 2 | 47 |
37 | Verhaeghe Gino | kopie 3 | 37 |
53 | Verhaeghe Gino | zonder titel 1 | 41 |
69 | Verhaeghe Gino | zonder titel 2 | 38 |
6 | Cottyn Jacques | bourgbourg | 37 |
22 | Cottyn Jacques | einde | 42 |
38 | Cottyn Jacques | escalles | 44 |
54 | Cottyn Jacques | leieboorden | 39 |
70 | Cottyn Jacques | monsieur jacques | 38 |
7 | Chiers Johan | Laura | 35 |
23 | Chiers Johan | Naomi 01 | 43 |
39 | Chiers Johan | Naomi 02 | 42 |
55 | Chiers Johan | Raven-Black 01 | 39 |
71 | Chiers Johan | Raven-Black 02 | 41 |
8 | Parmentier Jonas | African bird | 39 |
24 | Parmentier Jonas | Communie | 39 |
40 | Parmentier Jonas | Gespot | 42 |
56 | Parmentier Jonas | Kameleon | 40 |
72 | Parmentier Jonas | Saksun Church | 48 |
9 | Depaemelaere Koen | Dekeyzer | 37 |
25 | Depaemelaere Koen | Goud | 44 |
41 | Depaemelaere Koen | Hoogspanning | 46 |
57 | Depaemelaere Koen | Landkaart | 42 |
73 | Depaemelaere Koen | Rangeren | 51 |
10 | Thanghe Kurt | focus | 36 |
26 | Thanghe Kurt | kingfischer | 46 |
42 | Thanghe Kurt | ready to fly | 53 |
58 | Thanghe Kurt | this is the end | 44 |
74 | Thanghe Kurt | toen stond de tijd stil | 53 |
11 | Vanneste Michiel | Cascais Portugal | 35 |
27 | Vanneste Michiel | gele ganzenbloem | 35 |
43 | Vanneste Michiel | Jaguar 1 | 42 |
59 | Vanneste Michiel | Jaguar 2 | 37 |
75 | Vanneste Michiel | Wolkenkrabber | 45 |
12 | Demuynck Nathalie | Bedachtzaam | 44 |
28 | Demuynck Nathalie | Fjord uit zicht | 36 |
44 | Demuynck Nathalie | Malt spirit | 39 |
60 | Demuynck Nathalie | See you | 47 |
76 | Demuynck Nathalie | Stilleven | 47 |
13 | Breyne Rik | In afwachting 01 | 39 |
29 | Breyne Rik | In afwachting 02 | 41 |
45 | Breyne Rik | In afwachting 03 | 45 |
61 | Breyne Rik | In afwachting 04 | 49 |
77 | Breyne Rik | In afwachting 05 | 48 |
14 | Vandeplassche Roland | Het huis tussen de bomen | 38 |
30 | Vandeplassche Roland | Oefening in de morgen | 44 |
46 | Vandeplassche Roland | Ons verblijf | 38 |
62 | Vandeplassche Roland | Strandwandeling | 40 |
78 | Vandeplassche Roland | To the beach | 36 |
15 | Vanden Buverie Nicole | vogels aan het water | 40 |
31 | Vanden Buverie Nicole | reflexie op water | 40 |
47 | Vanden Buverie Nicole | reflexie op water 02 | 39 |
63 | Vanden Buverie Nicole | reflexie op water 03 | 40 |
79 | Vanden Buverie Nicole | reflexie op water 04 | 37 |
16 | Vercruysse Chris | kraanvogels in de vlucht | 41 |
32 | Vercruysse Chris | Op de uitkijk | 48 |
48 | Vercruysse Chris | Rust | 44 |
64 | Vercruysse Chris | Valk op jacht | 42 |
80 | Vercruysse Chris | vlinderbloesem | 49 |
Rangschikking | Totale score | Auteur |
1 | 236 | Delbecque Catharine |
2 | 232 | Thanghe Kurt |
3 | 224 | Vercruysse Chris |
4 | 222 | Breyne Rik |
5 | 220 | Depaemelaere Koen |
6 | 213 | Demuynck Nathalie |
7 | 212 | Parmentier Danny |
8 | 208 | Parmentier Jonas |
9 | 202 | Verhaeghe Gino |
10 | 201 | Vervacke Frieda |
11 | 200 | Cottyn Jacques |
12 | 200 | Chiers Johan |
13 | 199 | Decrocq Francis |
14 | 196 | Vandeplassche Roland |
15 | 196 | Vanden Buverie Nicole |
16 | 194 | Vanneste Michiel |
door Hein Barbe | dinsdag 14 november 2017 | Clubwedstrijd
Dit jaar hadden we ook onze themawedstijd “FOTOREEKSEN 2017”. Hier kan je deze werken bekijken.
door Hein Barbe | dinsdag 14 november 2017 | Clubwedstrijd
Dat het een spannende wedstrijd was, dat moeten we niet onder stoelen of banken steken. We mochten heel wat mooi werk aanschouwen. Dit zowel in de B groep als in de A groep. We merken toch wel een positieve evaluatie van alle leden. Alvast een proficiat aan alle deelnemers welke hebben deelgenomen aan de wedstrijden. Het kampioenschap is als volgt bepaald. De punten van de themawedstrijd “fotoreeks” werden samengeteld met de clubwedstrijd “vrij” van vrijdag 10/11/2017. De hoogst scorende deelnemer in zowel A als de B groep is de clubkampioen 2017. Hieronder kan je de resultaten zien van dit werkjaar.
Eindrangschikking | Deelnemer | Totaal fotoreeks | Totaal vrij | Totaal |
1 | Maerten Eddy | 100.5 | 370 | 470.5 |
2 | Vergote Dirk | 95.6667 | 367 | 462.6667 |
3 | Beernaert Bart | 96.375 | 365 | 461.375 |
4 | Barbe Hein | 95.6667 | 346 | 441.6667 |
5 | Cloet Jean-Marie | 93 | 345 | 438 |
6 | Braet Anne | 88 | 343 | 431 |
7 | Lagae Raphael | 88.125 | 338 | 426.125 |
8 | Vergote Elien | 87.75 | 337 | 424.75 |
9 | Barbe Eric | 78.6667 | 333 | 411.6667 |
10 | Vercruysse Christian | 0 | 0 | 0 |
Eindrangschikking | Deelnemer | Totaal fotoreeks | Totaal vrij | Totaal |
1 | Hostens Luk | 93.6667 | 316 | 409.6667 |
2 | Vanzieleghem Eric | 93 | 308 | 401 |
3 | Delbecque Catharine | 91 | 282 | 373 |
4 | Cottyn Jacques | 83.625 | 280 | 363.625 |
5 | Wallaert Kristijn | 73.3333 | 290 | 363.3333 |
6 | Chiers Johan | 81.6667 | 274 | 355.6667 |
7 | Reynaert Marc | 43.125 | 302 | 345.125 |
8 | Parmentier Danny | 0 | 310 | 310 |
9 | Parmentier Jonas | 0 | 305 | 305 |
10 | Bruggeman Frans | 34.6667 | 266 | 300.6667 |
11 | Breyne Rik | 0 | 274 | 274 |
12 | Verhaeghe Gino | 0 | 273 | 273 |
13 | Vandeplassche Roland | 0 | 269 | 269 |
14 | Joseph Rafael | 81.375 | 0 | 81.375 |
15 | Descamps Guido | 80.6667 | 0 | 80.6667 |
Bekijk hier de resultaten van onze themawedstrijd “Vrij” 2017 GROEP A
Naam | Titel | Punten |
Maerten Eddy | Onder de Brug | 49 |
Maerten Eddy | Paddenstoel 10 | 51 |
Maerten Eddy | Waterdruppel 4 | 52 |
Maerten Eddy | Colablik | 55 |
Maerten Eddy | Mees | 52 |
Maerten Eddy | Vlieg 1 | 56 |
Maerten Eddy | Tassplach 2 | 55 |
Beernaert Bart | Old men of conoor | 50 |
Beernaert Bart | Little girl & little bear | 55 |
Beernaert Bart | Old lady of Goa | 50 |
Beernaert Bart | Proud men's | 51 |
Beernaert Bart | Lance | 54 |
Beernaert Bart | Nighttrain | 54 |
Beernaert Bart | Lady's in Ooty market | 51 |
Braet Anne | Heer met dames | 47 |
Braet Anne | Himba boy | 45 |
Braet Anne | Kaaps hartenbeest | 50 |
Braet Anne | kudde zebra | 48 |
Braet Anne | op jacht | 49 |
Braet Anne | Oryx battle | 51 |
Braet Anne | Saluuut | 53 |
Lagae Raphael | Straatschilder | 47 |
Lagae Raphael | Bezige bij | 49 |
Lagae Raphael | Bordeaux | 48 |
Lagae Raphael | Edelsteen slijpen | 47 |
Lagae Raphael | Thee plukster | 48 |
Lagae Raphael | Trapop | 48 |
Lagae Raphael | Trappenhuis | 51 |
Barbe Hein | Afrikaanse Nimmerzat | 49 |
Barbe Hein | De paaljongen | 46 |
Barbe Hein | Aquashop | 49 |
Barbe Hein | The colgategirl | 47 |
Barbe Hein | Hvitsekur, Ijsland | 55 |
Barbe Hein | Kenian Cheetah | 50 |
Barbe Hein | Prewalski Horses | 50 |
Vergote Dirk | Boomklever | 54 |
Vergote Dirk | Citroenvlinder | 47 |
Vergote Dirk | Heidelibel | 51 |
Vergote Dirk | In de bocht | 52 |
Vergote Dirk | Reflection of nature | 56 |
Vergote Dirk | Samen aan de dis | 54 |
Vergote Dirk | Surfjumper | 53 |
Barbe Eric | Delmotte | 48 |
Barbe Eric | Geen oorlog meer | 49 |
Barbe Eric | onleesbaar | 45 |
Barbe Eric | Schilderkunst | 44 |
Barbe Eric | Stand-up paddle surfing | 47 |
Barbe Eric | The day after | 51 |
Barbe Eric | Wasbeurt | 49 |
Cloet Jean-Marie | uitgeteld | 50 |
Cloet Jean-Marie | genieten | 49 |
Cloet Jean-Marie | 4opeenrij | 47 |
Cloet Jean-Marie | oei teveel | 48 |
Cloet Jean-Marie | ZT03 | 47 |
Cloet Jean-Marie | Aapie | 52 |
Cloet Jean-Marie | beklimming | 52 |
Vergote Elien | Djemaa El Fna | 46 |
Vergote Elien | Eindstation | 49 |
Vergote Elien | Le Petit Marcel | 49 |
Vergote Elien | Siësta | 48 |
Vergote Elien | The long road | 47 |
Vergote Elien | The making of argan oil | 49 |
Vergote Elien | Zwerver in Essaouira | 49 |
Bekijk hier de resultaten van onze themawedstrijd “Vrij” 2017 GROEP B
Naam | Titel | Punten |
Bruggeman Frans | Bésalu (Sp) | 38 |
Bruggeman Frans | Estartite | 37 |
Bruggeman Frans | Gerona | 37 |
Bruggeman Frans | Place d'Espagne | 39 |
Bruggeman Frans | Steegje Gerona | 37 |
Bruggeman Frans | toreador | 36 |
Bruggeman Frans | Windmolen in Consuegra (Sp) | 42 |
Reynaert Marc | Bosje | 43 |
Reynaert Marc | Everzwijnhoekpad | 41 |
Reynaert Marc | Koe Loe kijkt toe | 41 |
Reynaert Marc | Morningsun | 44 |
Reynaert Marc | Oranjekruid | 45 |
Reynaert Marc | Plaffeturende poes | 44 |
Reynaert Marc | Van Bilsen Kenneth | 44 |
Hostens Luk | Nyork | 37 |
Hostens Luk | Stlde | 43 |
Hostens Luk | Toscane 1 | 42 |
Hostens Luk | Toscane 2 | 45 |
Hostens Luk | Toscane 3 | 52 |
Hostens Luk | Toscane 4 | 48 |
Hostens Luk | Toscane 5 | 49 |
Wallaert Kristijn | herfst | 37 |
Wallaert Kristijn | kindervreugde | 38 |
Wallaert Kristijn | ligusterpijlstaart | 47 |
Wallaert Kristijn | Longemer | 46 |
Wallaert Kristijn | mijn eerste foto | 38 |
Wallaert Kristijn | Oostende voor anker | 38 |
Wallaert Kristijn | paddestoelen | 46 |
Vanzieleghem Eric | Avondschemering in Cornwall | 43 |
Vanzieleghem Eric | Avondwandeling | 40 |
Vanzieleghem Eric | De Winterfotograaf | 45 |
Vanzieleghem Eric | Exmoor | 46 |
Vanzieleghem Eric | Herfstwandeling | 44 |
Vanzieleghem Eric | Wald im Pinzgau | 46 |
Vanzieleghem Eric | Zeezicht | 44 |
Parmentier Danny | venkel | 39 |
Parmentier Danny | dikke vrienden | 43 |
Parmentier Danny | golfbal | 46 |
Parmentier Danny | molen | 46 |
Parmentier Danny | mystery | 46 |
Parmentier Danny | poes | 48 |
Parmentier Danny | startrek | 42 |
Parmentier Jonas | De Groene Mamba | 48 |
Parmentier Jonas | Brug | 36 |
Parmentier Jonas | Een hop | 46 |
Parmentier Jonas | In front of the castle | 40 |
Parmentier Jonas | Jökulsárlón gletsjermeer | 47 |
Parmentier Jonas | Kirkjufell | 46 |
Parmentier Jonas | Zebra's | 42 |
Vandeplassche Roland | Corfu | 39 |
Vandeplassche Roland | de berm | 37 |
Vandeplassche Roland | keurder | 34 |
Vandeplassche Roland | rietbinder | 37 |
Vandeplassche Roland | skiereiland | 43 |
Vandeplassche Roland | Sveti Stefa | 40 |
Vandeplassche Roland | waterskie | 39 |
Delbecque Catharine | Allerzielen | 35 |
Delbecque Catharine | Himba kinderen | 43 |
Delbecque Catharine | Houtbay Zuid-Afrika | 39 |
Delbecque Catharine | Ik ben zo moe | 42 |
Delbecque Catharine | Porseleinzwam | 50 |
Delbecque Catharine | Rijstpap met gouden lepeltjes | 37 |
Delbecque Catharine | Spring | 36 |
Chiers Johan | Alice | 42 |
Chiers Johan | Ana 01 | 36 |
Chiers Johan | Ana 02 | 38 |
Chiers Johan | Anastasia | 37 |
Chiers Johan | Daisy | 42 |
Chiers Johan | Jana | 37 |
Chiers Johan | Sara Scarlet | 42 |
Breyne Rik | Alpenrit | 38 |
Breyne Rik | Avondwandeling | 34 |
Breyne Rik | Groene Lakenhalle | 42 |
Breyne Rik | Haven Zeebrugge | 41 |
Breyne Rik | Lenteveld | 44 |
Breyne Rik | Onder brug | 37 |
Breyne Rik | Windkracht | 38 |
Cottyn Jacques | brasseur | 37 |
Cottyn Jacques | eindezomer | 40 |
Cottyn Jacques | happybday | 36 |
Cottyn Jacques | midsommer | 44 |
Cottyn Jacques | oostende | 35 |
Cottyn Jacques | pano | 48 |
Cottyn Jacques | vlaskapellen | 40 |
Verhaeghe Gino | Blankenberge pier | 46 |
Verhaeghe Gino | Brugge minnewater | 43 |
Verhaeghe Gino | Brugge | 38 |
Verhaeghe Gino | de gavers | 33 |
Verhaeghe Gino | golden classic | 34 |
Verhaeghe Gino | paddestoelen | 39 |
Verhaeghe Gino | Zonnebeke | 40 |
door Hein Barbe | maandag 19 december 2016 | Clubwedstrijd
Het fotojaar 2016 loopt stilaan ten einde. Naar gewoonte sluiten we af met onze interne fotowedstrijd. De collega’s van de Fotoclub Lendelede hebben deze opdracht volbracht. Ook hebben zij de foto’s toegelicht waarom de ene al beter is dan de ander. Dat er enkele printen duidelijk onscherp waren konden we allemaal wel merken. Maar de meeste hadden toch een aanvaardbare scherpte. In het programma 2017 komt deze fotowedstrijd niet meer aan bod. Maar wie weet komt deze wel terug in 2018. Alvast proficiat aan alle deelnemers.
Plaats | Naam | Titel | Punten |
1 | Beernaert Bart | Highland cow | 123,75 |
2 | Barbe Hein | Friese palen | 123,25 |
3 | Vergote Elien | Spiegelkatjes | 123,00 |
4 | Barbe Eric | Het oog | 122,25 |
5 | Reynaert Marc | Rietrand | 121,75 |
5 | Vanzieleghem Eric | Proud Lady | 121,75 |
6 | Vergote Dirk | Rosse krulstaart 2 | 121,00 |
6 | Barbe Hein | Janela pick | 121,00 |
7 | Reynaert Marc | Majestueuze boom | 120,50 |
8 | Braet Anne | PIMPAMPOENTJE | 120,00 |
8 | Lagae Raphael | Met Singer | 120,00 |
9 | Barbe Hein | Scheepswrak | 119,25 |
10 | Vergote Dirk | Grote bonte specht | 118,75 |
11 | Barbe Hein | Budardalur | 118,00 |
12 | Reynaert Marc | Wanhoop | 101,00 |
13 | Barbe Hein | Ki Monastery | 100,00 |
